Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Dorothea Bürger | |
| Geburt | 1827 | Kojellen, Kojeliai |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 03 Okt 1874 | Gropischken, Gropiškiai [1] |
| Personen-Kennung | I2516 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2023 | |
| Vater | Bürger gest. Gropischken, Gropiškiai | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F642 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gärtner Eduard Neubacher, geb. 24 Mrz 1826, Sakuten, Sakūtėliai gest. 24 Okt 1888, Klemmenhof, Clemmenhof, Klemiškė (Alter 62 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Sep 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|