Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Assmus | |
| Titel | Landwirt | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2494 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 | |
| Familie | Rosine; Rosina Charlotte Neubacher, geb. 5 Feb 1850, Messeden, Messetkehmen, Messeeden, Неманское gest. 22 Dez 1916, Halle (Saale) (Alter 66 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F548 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 | |||
| Notizen |
|