Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Henriette Steppat | |
| Geburt | 1828 | Szieleitschen, Schieleitschen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Aug 1916 | Neuland |
|
||
| Personen-Kennung | I2490 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2020 | |
| Vater | Christian Steppat | |
| Mutter | Maria Krusyk | |
| Familien-Kennung | F547 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Losmann August Neubacher, geb. 1830, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское gest. 06 Feb 1881, Augustlauken, Hohensprindt (Alter 51 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F546 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||