Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Matthias Neubacher | |
| Geburt | 26 Dez 1824 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Jun 1871 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
|
||
| Beerdigung | 16 Jun 1871 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
| Personen-Kennung | I2448 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2020 | |
| Vater | Mathias; Mathis; Matthias; Mathias; Matthiae Neubacher, geb. 09 Apr 1798, Neppendorf, Kistorony, Turnişor gest. 19 Jul 1835, Neppendorf, Kistorony, Turnişor (Alter 37 Jahre) | |
| Mutter | Eva; Maria Huber, geb. 1800, Neppendorf, Kistorony, Turnişor gest. 25 Jul 1879, Neppendorf, Kistorony, Turnişor (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1820 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F530 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||