Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christian Neubacher | |
| Geburt | 12 Okt 1823 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Taufe | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Verbindung | Catharina Walter (Beziehung: Godparent) | |
| Personen-Kennung | I2428 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Sep 2019 | |
| Vater | Eigenkäthner Mathis; Mathias Matthys Neubacher, geb. 11 Nov 1783, Grabowen, Arnswald, Grabowo gest. 09 Mrz 1854, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Kowalewski, geb. 1783 gest. 10 Sep 1853, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||