Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Catharina Neubacher | |
| Geburt | 21 Sep 1802 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2409 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2019 | |
| Vater | Matthes Neubacher, geb. 30 Jul 1769, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Mutter | Catharina Neubacher, geb. 25 Nov 1770, Spullen, Шпуллен, Февральское | |
| Eheschließung | 04 Nov 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 19 Jahre und 4 Monate - Sie : 18 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F226 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|