Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Neubacher | |
| Geburt | 04 Apr 1783 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2390 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2019 | |
| Vater | Johann Neubacher, geb. Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Familien-Kennung | F514 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||