Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christina Neubacher | |
| Geburt | 22 Jun 1777 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Mrz 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai [1] |
| Personen-Kennung | I2386 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2022 | |
| Vater | George Neubacher | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F509 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|