Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Neubacher | |
| Geburt | 22 Okt 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2385 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2022 | |
| Vater | Michael Neubacher, geb. 1750 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||