Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Neubacher | |
| Geburt | 02 Aug 1766 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2375 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2019 | |
| Vater | Johann Neubacher, geb. 1740, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai gest. Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Mutter | ??? ???, geb. 1741 gest. 29 Sep 1781, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai (Alter 40 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F270 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||