Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elise Marie Christiane; Marie Christine Elisabeth Gräf; Graef | |
| Geburt | 1849 | Quakenbrück |
|
||
| Taufe | 1849 | Quakenbrück |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Apr 1935 | Oldenburg |
|
||
| Personen-Kennung | I2300 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2020 | |
| Familie | Maurer Gustav Neubacher, geb. 1850 gest. 04 Jan 1925, Nadorst (Alter 75 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1880 | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 31 Jahre - Er : ~ 30 Jahre. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|