Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Paul Otto August Neubacher | |
| Geburt | 03 Feb 1885 | Berlin-Mitte |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jul 1938 | Berlin-Mitte |
|
||
| Personen-Kennung | I2266 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Vater | Arbeiter August Neubacher, geb. 23 Mrz 1854, Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка | |
| Mutter | Wilhelmine Friederike Auguste Thoms, geb. 04 Mrz 1855, Günterberg Krs. Angermünde gest. 08 Okt 1915, Berlin-Virchow-Krankenhaus (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1883 | |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 28 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F482 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Emma Else Pastöhr; Postöhr, geb. 07 Mrz 1886, Berlin-Mitte | |
| Eheschließung | 12 Jun 1909 | Berlin-Mitte |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F483 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|