Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Eduard Julius Otto Neubacher | |
| Geburt | 09 Okt 1895 | Rostock |
|
||
| Taufe | 22 Okt 1895 | Rostock |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2263 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2022 | |
| Mutter | Auguste Emilie Neubacher, geb. 23 Jul 1871, Bromberg gest. 01 Apr 1945, Rostock (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||