Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Posch | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2012 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2019 | |
| Vater | Hanß Posch | |
| Mutter | Maria Schwaigerin | |
| Familien-Kennung | F403 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Apollonia Neupacher, geb. 19 Nov 1657 | |
| Eheschließung | 01 Feb 1691 | |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 33 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F402 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2019 | |
| Notizen |
|