Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Neupacher | |
| Geburt | 09 Sep 1702 | Naßberg |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1856 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 | |
| Vater | am Nassner Lechen Wolf Neubacher, geb. 1672 gest. 1734, Königsberg-Altroßgarten, Altroßgärter Kirche (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Legeiser, geb. 1672 | |
| Familien-Kennung | F1237 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||