Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Susanne Neubacher | |
| Geburt | 1834 | Werdehlischken, Werden (Ostpr.) |
|
||
| Taufe | 1834 | Werdehlischken, Werden (Ostpr.) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 02 Jul 1880 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Beerdigung | Königsberg-Neuroßgarten |
|
| Personen-Kennung | I1730 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |
| Vater | Johann Neubacher gest. Weedern, Веедерн, Суворовка | |
| Familien-Kennung | F992 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Ludwig Faak, geb. 1831, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |||||
| Eheschließung | 06 Dez 1859 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
|
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 26 Jahre - Er : ~ 29 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F991 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2020 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|