Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Herzog | |
| Geburt | 1811 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
|
||
| Taufe | 1811 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1721 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Familie | Rosina Neubacher; Neupacher, geb. 24 Aug 1815, Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво gest. 29 Apr 1847, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка (Alter 31 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Jul 1833 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 22 Jahre und 7 Monate - Sie : 17 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F296 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|