Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Neubacher | |
| Geburt | Blumenthal, Блюменталь, Луговое |
|
| Taufe | Blumenthal, Блюменталь, Луговое |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1679 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2020 | |
| Mutter | Altsitzerin Helene; Elenore Helena Helene (Lene) Neubacher, geb. 1790 gest. 28 Jan 1855, Blumenthal, Блюменталь, Луговое (Alter 65 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|