Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | // | |
| Geburt | Schröterlauken, Schrötersheim, Шретерлаукен, Шретерляукен, Šreterljauken, Oneschskoe, Onežskoe, Онежское |
|
| Taufe | Schröterlauken, Schrötersheim, Шретерлаукен, Шретерляукен, Šreterljauken, Oneschskoe, Onežskoe, Онежское |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1665 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2019 | |
| Familie | Johann Neubacher gest. Gumbinnen, Gumbinė, Гумбиннен, Gumbinnen, Gusev, Gussew, Гусев | |
| Familien-Kennung | F284 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|