Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Neubacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Mrz 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Personen-Kennung | I1647 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2019 | |
| Vater | George Neubacher gest. Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Familien-Kennung | F278 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||