Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Luisa Neubacher | |
| Geburt | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
| Taufe | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1616 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2022 | |
| Vater | Kölmer und Altsitzer; Eigenthümer George Neubacher, geb. 08 Jul 1798, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai gest. 28 Apr 1862, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Ekkert, geb. 20 Mrz 1806, Blendienen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Nov 1824 | Lengwethen, Hohensalzburg, Lenkviečiai, Ленгветен, Лунино [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 18 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F212 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|