Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Catharine Kurpjun | |
| Geburt | 1798 | |
| Taufe | 1798 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1856 | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
|
||
| Beerdigung | 1856 | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
| Personen-Kennung | I1558 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2020 | |
| Familie | Altsitzer Martin Neubacher, geb. 18 Sep 1798, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское gest. 02 Sep 1856, Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка (Alter 57 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|