Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Mattschurk; Mattschuck | |
| Geburt | 1773 | |
|
||
| Taufe | 1773 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1518 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2020 | |
| Familie | Anna Dorothea Neubacher; Neupacher, geb. 26 Mai 1778, Königsberg; Groß Schunkern, | |
| Eheschließung | 07 Nov 1801 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F230 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Notizen |
|