Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Justine Haack | |
| Geburt | Aug 1818 | |
|
||
| Taufe | Aug 1818 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Jan 1897 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Beerdigung | 21 Jan 1897 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Personen-Kennung | I1504 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2020 | |
| Vater | Karl Christoph Haack | |
| Mutter | Regine Sodau gest. Groß Holstein, Гросс Хольштайн, Прегольский | |
| Familien-Kennung | F914 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Branntwein Destillateur Heinrich Martin; Martin Heinrich Neubacher, geb. 06 Nov 1808, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград gest. 30 Mrz 1879, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Feb 1844 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [1, 2] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Alter bei Heirat | Sie : 25 Jahre und 6 Monate - Er : 35 Jahre und 3 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F606 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|