Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Wilhelm Brämer | |
| Geburt | 1830 | Wannagupchen, Groß Wannagupchen, Rohren (Ostpr.), Vanagučiai, Гросс Ваннагупхен, Свободное |
|
||
| Taufe | 1830 | Wannagupchen, Groß Wannagupchen, Rohren (Ostpr.), Vanagučiai, Гросс Ваннагупхен, Свободное |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1502 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2025 | |
| Vater | Losmann Daniel Brämer | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F901 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwe Christine Neubacher, geb. 1829, Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo | |
| Eheschließung | 07 Sep 1861 | Göritten, Gėritai, Гёриттен, Пушкино [1] |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 32 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F221 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|