Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Neupacher | |
| Geburt | 10 Aug 1788 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
|
||
| Taufe | 10 Aug 1788 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1477 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | Michael Neupacher, geb. Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка gest. Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво | |
| Mutter | Christina Obereignerin, geb. 1761, Laukupönen, Laukupöhnen, Erlenhagen, Laukupėnai, Ляукупёнен, Черняхово gest. 17 Apr 1791, Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Okt 1784 | Laukupönen, Laukupöhnen, Erlenhagen, Laukupėnai, Ляукупёнен, Черняхово [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 23 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F208 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|