Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Matthes; Matthes Matthias Neubacher; Neupacher | |
| Geburt | 1792 | Groß Sunkeln, Sąkieły Wielkie |
|
||
| Taufe | 1792 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 04 Apr 1855 | Friedrichsruh |
|
||
| Beerdigung | 07 Apr 1855 | Friedrichsruh |
| Personen-Kennung | I1467 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2020 | |
| Familie | Elenore Wieske, geb. Dez 1792, Benkheim, Bengheim, Bengkheim, Benkehmen, Banie Mazurskie gest. 17 Apr 1872, Friedrichsruh (Alter 79 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F207 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2020 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|