Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Neubacher | |
| Geburt | 10 Dez 1823 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
|
||
| Taufe | 12 Dez 1823 | Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1461 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Vater | Krugbesitzer George Neubacher, geb. 26 Jan 1795, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка gest. 21 Mrz 1847, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Christina Birnbacher, geb. 28 Aug 1804, Pillupönen, Schloßbergk, Pillupenn, Pillupöhnen, Schloßbach, Пиллупёнен, Невское gest. 17 Mai 1866, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 1821 | Pillupönen, Schloßbergk, Pillupenn, Pillupöhnen, Schloßbach, Пиллупёнен, Невское [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 16 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F880 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|