Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Carl August Neubacher; Neupacher | |
| Geburt | 05 Okt 1845 | Stolbeck |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Sep 1846 | Stolbeck |
|
||
| Beerdigung | 29 Sep 1846 | Stolbeck |
| Personen-Kennung | I1431 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Vater | Arbeitsmann Johann August Neubacher, geb. 19 Aug 1819, Tilsit, Tilžė, Советск gest. Schillgallen | |
| Mutter | Friederike Leopoldine Boy gest. Schillgallen | |
| Eheschließung | 23 Mai 1842 | Stolbeck [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 9 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|