Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Neupacher | |
| Geburt | 23 Mrz 1772 | Petratschen, Petersfelde, Petraičiai |
|
||
| Taufe | Petratschen, Petersfelde, Petraičiai |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | Jun 1775 | Petratschen, Petersfelde, Petraičiai |
| Tod | 03 Jun 1775 | Petratschen, Petersfelde, Petraičiai |
|
||
| Personen-Kennung | I1411 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | Georg; George Neubacher; Neupacher, geb. Petratschen, Petersfelde, Petraičiai gest. Petratschen, Petersfelde, Petraičiai | |
| Mutter | Margareth:; Margretha gest. Petratschen, Petersfelde, Petraičiai | |
| Familien-Kennung | F194 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||