Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martha Neubacher | |
| Geburt | Jun 1906 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Aug 1906 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск [1] |
| Personen-Kennung | I1362 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2025 | |
| Vater | Knecht, Arbeiter und Invalidenrentenempfänger Georg Friedrich Neubacher, geb. 26 Apr 1869, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное gest. 21 Mrz 1911, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Dienstmädchen Caroline Feyerat Feirat Feirath, geb. 30 Jun 1871, Krusinn gest. 09 Mrz 1928, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Dez 1895 | Ernstfelde [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 8 Monate - Sie : 24 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|