Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich Neubacher | |
| Geburt | 1860 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
|
||
| Taufe | 1860 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | Dez 1899 | Berlin-Mitte |
| Tod | 06 Dez 1899 | Berlin-Mitte |
|
||
| Personen-Kennung | I1350 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2020 | |
| Familie | Wilhelmine Auguste Olschewski, geb. 02 Jul 1859, Lautensee, Jeziorno gest. 07 Okt 1945 (Alter 86 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F176 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|