Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Charlotte Luise Dombrowsky | |
| Geburt | 24 Apr 1834 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
|
||
| Taufe | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | Sep 1882 | Berlin-Friedrichshain |
| Tod | 18 Sep 1882 | Berlin-Friedrichshain |
|
||
| Personen-Kennung | I1333 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 | |
| Vater | Riemenmeister Samuel Carl Dombrowsky, geb. Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск gest. Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth Girot gest. Berlin-Mitte | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schneidermeister Johann Friedrich Neubacher, geb. 23 Apr 1825, Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка gest. 27 Jan 1877, Berlin-Mitte (Alter 51 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 25 Okt 1861 | Berlin-Mitte [1] |
||||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 6 Monate - Er : 36 Jahre und 6 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|