Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ernst Erich Neubacher | |
| Geburt | 04 Dez 1904 | Wilkieten, Vilkyčiai |
|
||
| Taufe | 04 Dez 1904 | Wilkieten, Vilkyčiai |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 02 Aug 1905 | Wilkieten, Vilkyčiai |
|
||
| Beerdigung | 02 Aug 1905 | Wilkieten, Vilkyčiai |
| Personen-Kennung | I1323 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2020 | |
| Vater | Julius Otto Neubacher, geb. 18 Okt 1866, Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai gest. 18 Okt 1942, Memel, Klaipėda (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Wirthstochter Emma Emilie Scharfenorth, geb. 18 Apr 1878, Wilkieten, Vilkyčiai gest. 20 Okt 1935, Wilkieten, Vilkyčiai (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Jul 1899 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1175 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|