Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Neubacher | |
| Geburt | 24 Aug 1880 | Wirszeningken, Wirszeninken, Bärensprung, Surowo, Surovo, Сурово |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1269 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Vater | Losmann und Besitzer; Kätner Friedrich Neubacher, geb. 1835, Rohrfeld gest. 07 Feb 1918, Wirszeningken, Wirszeninken, Bärensprung, Surowo, Surovo, Сурово (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Amelie; Amalie Haferstroh gest. Wirszeningken, Wirszeninken, Bärensprung, Surowo, Surovo, Сурово | |
| Familien-Kennung | F141 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|