Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Rosine Neubacher | |
| Geburt | Jan 1826 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
|
||
| Taufe | Jan 1826 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Aug 1838 | |
| Beerdigung | 27 Aug 1838 | |
| Personen-Kennung | I1241 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2024 | |
| Vater | Wirth Martin Neubacher, geb. 1791 gest. 9 Jul 1846, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Caroline Schaefer; Schäfer, geb. 1801 gest. 16 Dez 1867 (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||