Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Heinriette Erzmoneit | |
| Geburt | 1827 | Neu Sauskoyen, Neusauswalde, Ной Заускойен, Россошанка |
|
||
| Taufe | 1827 | Neu Sauskoyen, Neusauswalde, Ной Заускойен, Россошанка |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1201 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Feb 2021 | |
| Vater | Christoph Erzmoneit, geb. 1797, Königlich Szabienen, Alt Schabienen, Altlautersee, Stary Żabin, Żabin Stary gest. 08 Apr 1837, Neu Sauskoyen, Neusauswalde, Ной Заускойен, Россошанка (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Euphrosina Schirwat | |
| Eheschließung | 29 Okt 1825 | Schönefeld, Шенефельд, Праслово |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Losmann Hermann Buntrock, geb. 1827, Antmeschken | |||
| Eheschließung | 19 Mrz 1852 | Neu Sauskoyen, Neusauswalde, Ной Заускойен, Россошанка |
||
| Typ: CIVIL | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre und 3 Monate - Er : ~ 25 Jahre und 3 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F122 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Feb 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|