Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Rudau | |
| Geburt | Eichholz |
|
| Taufe | Eichholz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1197 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2018 | |
| Familie | Wilhelmine Neubacher, geb. 1828, Friedrichsruh | |
| Eheschließung | 16 Mai 1853 | Friedrichsruh |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 25 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2018 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||