Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Carl Neubacher | |
| Geburt | 03 Okt 1850 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Taufe | 06 Okt 1850 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Jul 1852 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Personen-Kennung | I1136 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2019 | |
| Vater | Jüngling Martin Neubacher, geb. 24 Okt 1815, Regellen, Glaubitz, Regiele | |
| Mutter | Christine Zaplinski Caplinski, geb. 1819, Regellen, Glaubitz, Regiele | |
| Eheschließung | 22 Okt 1841 | Gurnen, Górne |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre - Sie : ~ 22 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F91 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||