Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gottlieb Neubacher | |
| Geburt | 04 Okt 1813 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Taufe | 06 Okt 1813 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jul 1825 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Beerdigung | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
| Personen-Kennung | I1111 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2020 | |
| Vater | Eigenkäthner Mathis; Mathias Matthys Neubacher, geb. 11 Nov 1783, Grabowen, Arnswald, Grabowo gest. 09 Mrz 1854, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Kowalewski, geb. 1783 gest. 10 Sep 1853, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||