Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gustav Neubacher | |
| Geburt | 16 Jan 1884 | Tartarren, Noldental, Tatary |
|
||
| Taufe | 03 Feb 1884 | Tartarren, Noldental, Tatary |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1108 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2018 | |
| Vater | Christian Neubacher, geb. 1849, Tartarren, Noldental, Tatary | |
| Mutter | Caroline Drewello, geb. 1856, Ossöwen, Ossau, Osowo | |
| Eheschließung | 27 Okt 1882 | Goldap, Neue Kirche |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 26 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F87 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||