Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Eduard Neubacher | |
| Geburt | Tilsit, Tilžė, Советск |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I11 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2018 | |
| Mutter | Annorthe Erzmoneit, geb. 1771 gest. 28 Mrz 1837, Neu Sauskoyen, Neusauswalde, Ной Заускойен, Россошанка (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F2 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|