Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Charlotte Dietrich | |
| Geburt | 19 Okt 1818 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Taufe | 25 Okt 1818 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1091 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2019 | |
| Vater | Johann Dietrich, geb. Regellen, Glaubitz, Regiele | |
| Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ernst Neubacher, geb. 1822, Regellen, Glaubitz, Regiele gest. 05 Jan 1874, Budweitschen, Elsgrund, Budwiecie (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Sep 1841 | Gurnen, Górne |
||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 11 Monate - Er : ~ 19 Jahre und 9 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F81 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2020 | |||||||||
| Familie 2 | Witwer Altsitzer Johann Balczuhn, geb. 1816, Plautzkehmen, Engern, Pluszkiejmy | |
| Eheschließung | 30 Mai 1874 | Budweitschen, Elsgrund, Budwiecie |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 55 Jahre und 7 Monate - Er : ~ 58 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|