Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anne Neubacher | |
| Geburt | 24 Jul 1854 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
|
||
| Taufe | 01 Aug 1854 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1052 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2018 | |
| Vater | Johann Neubacher, geb. 1821, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady | |
| Mutter | Christine Naujoks, geb. 1824, Seeben, Zeeben, Зеебен, Грушевка, Gruševka, Gruschewka gest. 27 Jan 1871, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Feb 1848 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F613 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|