Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Caroline Neubacher | |
| Geburt | 19 Jun 1843 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
|
||
| Taufe | 23 Jun 1843 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Apr 1929 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I1037 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2024 | |
| Vater | Wirth Martin Neubacher, geb. 1791 gest. 9 Jul 1846, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Caroline Schaefer; Schäfer, geb. 1801 gest. 16 Dez 1867 (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | pensionierter Kadetten Anstaltswärter Friedrich Fritz Reuter | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F656 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|