Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Neubacher | |
| Geburt | 1816 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
|
||
| Taufe | 1816 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1020 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |
| Familie | Louise Ballat, geb. 1809, Groß Grobienen, Гросс Гробинен, Малая Климовка | |||
| Eheschließung | 02 Jan 1847 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 38 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F61 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|