Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichMathias Neubacher |
| Geburt | 1825 | Rosengarten |
| Taufe | 1825 | Rosengarten |
| Tod | Goldap, Gołdap |
|
| Beerdigung | Goldap, Gołdap |
|
| Eheschließung | 30 Dez 1850 [1] | Rosengarten [1] |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEmilie Schweiger |
| Geburt | 1829 | |
| Taufe | 1829 | |
| Tod | Goldap, Gołdap |
|
| Beerdigung | Goldap, Gołdap |
|
| Vater | Johann Schweiger | F924 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMinna Neubacher |
| Geburt | 22 Sep 1867 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
| Taufe | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Friedrich Anton Bierau | F886 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 16 Apr 1890 | Saarbrücken (Stadtteil St. Johann) |
| Quellen |
|
|