Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichKäthner Ferdinand Neubacher |
| Geburt | ||
| Tod | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
|
| Beerdigung | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
|
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Kollecker |
| Geburt | ||
| Tod | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
|
| Beerdigung | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichArbeiter August Neubacher |
| Geburt | 23 Mrz 1854 | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
| Taufe | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wilhelmine Friederike Auguste Thoms | F482 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1883 | |
männlichBesitzer Johann Carl Neubacher |
| Geburt | 1857 | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
| Taufe | 1857 | Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка |
| Tod | 06 Nov 1894 | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
| Beerdigung | Nov 1894 | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
| Ehepartner | Besitzerwitwe Wilhelmine Auguste Urmoneit; Urmeneit | F650 (CIVIL) | |
| Eheschließung | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
|