Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichGutsbesitzer Alexander Julius Neubacher |
| Geburt | ||
| Tod | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
|
| Beerdigung | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
|
| Eheschließung | 25 Sep 1874 [1] | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка [1] |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAuguste Elena Büchler; Buechler |
| Geburt | 17 Feb 1854 | Pillwogallen, Lindenhöhe |
| Tod | 09 Aug 1940 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
| Beerdigung | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
|
| Vater | Gottlieb Büchler | F1011 Familienblatt | |
| Mutter | Elena Müller | F1011 Familienblatt | |
männlichLtn. d. L. Emil Julius Neubacher |
| Geburt | 10 Nov 1879 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichHelene Maria Neubacher |
| Geburt | 14 Dez 1882 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Otto Hermann Loerchner | F762 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 29 Sep 1904 | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
weiblichHedwig Neubacher |
| Geburt | 19 Apr 1887 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
| Taufe | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Gustav Ehmer | F730 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1912 | Grünheide bei Insterburg |
| Quellen |
|
|