Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
männlichCöllmer und Eihenthümer Martin; Mertin; Martin Neubacher |
| Geburt | 09 Nov 1801 | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Okt 1834 [1] | |
| Typ | CIVIL | |
| Vater | Johann Neubacher | F617 Familienblatt | |
| Mutter | Louise | F617 Familienblatt | |
weiblichCaroline Stattaus; Stadthaus |
| Geburt | Guttawutschen, Gatavučiai, Lipovka, Липовка, Lipowka |
|
| Taufe | Guttawutschen, Gatavučiai, Lipovka, Липовка, Lipowka |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichChristine Wilhelmine Neubacher |
| Geburt | 1837 | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
| Taufe | 1837 | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
| Tod | 14 Jun 1912 | Hopfenau |
| Beerdigung | Jun 1912 | Hopfenau |
| Ehepartner | Carl Abromeit | F941 (CIVIL) | |
| Eheschließung | 20 Apr 1860 | Georgenburg, Georgenburg, Георгенбург, Маёвка, Majowka, Maëvka |
weiblichAmalie Neubacher |
| Quellen |
|
|